Co program umí?
Ke stažení...
Příklady řešení
Pro živnostníky
Faktury i pokladní doklady chci vystavovat bez potřeby znalosti účetnictví. Zapisuji přijaté faktury, které chci hradit on-line příkazem. Zaúčtování dokladů raději svěřím účetní firmě, které chci exportovat veškeré doklady...
Pro firmy
Zpracováváme evidenci dokladů. Banku řešíme on-line. Vedeme daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví. Potřebujeme správu práv uživatelů, mzdy a sklady.
Pro účetní firmy
Zpracováváme účetnictví různým typům subjektů od živnostníků až po větší firmy. Chceme mít možnost přizpůsobení programu i importu dokladů od zákazníků. Zpracováváme mzdy.
Porovnání jednotlivých verzí systému Aconto
Verze systému Aconto mají stejné prostředí i ovládání a díky tomu odpadnou při přechodu na vyšší verzi náklady spojené s přesunem dat do jiného systému, zaškolováním pracovníků atd.
Verze Aconta | Demo | Free | MSP | Corporate |
---|---|---|---|---|
Databázový server | 1 | 1 | 3 | |
Moduly | ||||
Evidence | ||||
+ Upomínky (jedná se o nadstavbu modulu) | Na vyžádání | |||
Podvojné účetnictví | ||||
+ Export výkazů do XML (jedná se o nadstavbu modulu) | Na vyžádání | |||
Daňová evidence příjmů a výdajů | ||||
Sklad | ||||
Evidence majetku | Na vyžádání | |||
Prodejní kasa | ||||
Mzdy | Na vyžádání | |||
Správce - základní modul (pobočky, zálohování, sledování změn, přístupová práva, ...) | ||||
Počty záznamů | ||||
Velikost databáze | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maximální počet (součet) všech licencí modulu | 10 | |||
Maximální počet současně spuštěných počítačových stanic s ACONTO SW | 1 | 1 | 3 | |
Maximální počet licencí od jednoho modulu (např. Evidence) | 1 | 1 | 3 | |
Počet zpracovávaných subjektů (databází) | 2 | 1 | 6 - v ceně | |
Počet dokladů jednoho druhu v jedné řadě (VFA, PFA, OBV, PRI, DOD atd.) | 50 | 400 | 3000 | |
Počet dokladů jednoho druhu ve všech řadách celkem | 50 | 400 | 10000 | |
Počet dokladů v pokladně | 50 | 200 | 3000 | |
Počet interních účetních dokladů v PDU | 50 | 800 | 10000 | |
Počet skladových karet v jedné řadě skladu | 50 | 3000 | ||
Počet karet majetku v modulu EMA celkem ve všech řadách | 50 | 5000 | ||
Počet aktivních zaměstnanců zpracovávaných modulem Mzdy | 50 | 50 | ||
Počet dokladů journalu v modulu Kasa | 50 | 30000 | ||
Počet adres | 50 | 1000 | ||
Počet sestav FAN | 10 | |||
Počet řad dokladů | 2 | 2 | ||
Povolené měsíční uzávěrky v modulu Mzdy | 3 | |||
Funkce | ||||
Číselník řad adresářů | ||||
Vlastnosti adres | ||||
Čtečka čárového kódu | ||||
Informace o zákazníkovi | ||||
Objednávky došlé - modul Evidence | ||||
Objednávky vystavené - modul Evidence | ||||
Přehled neplatičů | ||||
Rekapitulace evidencí - modul Evidence | ||||
Výpis účetních případů - modul PDU | ||||
Rekapitulace pohledávek a závazků - modul PDU | ||||
Finanční analýza - nodul PDU | ||||
Služby | ||||
Aktualizace systému - nové funkce a legislativní změny přidané v rámci roční licence | ||||
Konzultace před koupí systému | ||||
Nové verze programů volně ke stažení v našem download centru | ||||
Telefonní poradenská linka | ||||
Písemná poradenská linka | ||||
ACONTO Čtvrtletník - tištěný informační bulletin | ||||
Analýza dodaných dat | ||||
Školení - hromadná | ||||
ACONTO Konzultace | ||||
ACONTO Q a M Support - pravidelný smluvní servis |
Řešení přesně pro Vás
Sestavíme účetní software Aconto na míru Vašim požadavkům.